|
| 赤道半径 (㎞) |
平均体积 (地球=1) |
平均质量 (地球=1) |
平均密度 (g/cm3) |
表面重力 (地球=1) |
脱离速度 (㎞/sec) |
赤道倾斜角 (°) |
自转周期 (day) |
视半径 | 极大光度 | 表面温度 (℃) |
|
| 太阳 | 696000 | 1.304×106 | 332946 | 1.41 | 28.01 | 617.50 | 7.25 | 25.38 | 15'59".64 | -26.8 | ~5600 |
| 水星 | 2440 | 0.056 | 0.05527 | 5.43 | 0.38 | 4.25 | 0 | 58.65 | 5.49 | -2.4 | -173~430 |
| 金星 | 6052 | 0.857 | 0.815 | 5.24 | 0.91 | 10.36 | 177.4 | -243.02 | 30.16 | -4.7 | 472 |
| 地球 | 6378 | 1 | 1 | 5.52 | 1.00 | 11.18 | 23.44 | 0.9973 | - | - | -50~50 |
| 月球 | 1738 | 0.0203 | 0.0123 | 3.34 | 0.165 | 2.38 | 6.67 | 27.3217 | 15'32".58 | -12.6 | -170~130 |
| 火星 | 3397 | 0.151 | 0.1074 | 3.93 | 0.38 | 5.02 | 25.19 | 1.026 | 8.94 | -3 | -140~20 |
| 木星 | 71492 | 1321 | 317.83 | 1.33 | 2.37 | 59.53 | 3.1 | 0.414 | 23.46 | -2.8 | -110 |
| 土星 | 60268 | 755 | 95.16 | 0.69 | 0.94 | 35.48 | 26.7 | 0.444 | 9.71 | -0.5 | -180 |
| 天王星 | 25559 | 63 | 14.54 | 1.27 | 0.89 | 21.29 | 97.9 | -0.718 | 1.93 | 5.3 | -221 |
| 海王星 | 24764 | 58 | 17.15 | 1.64 | 1.11 | 23.49 | 27.8 | 0.671 | 1.17 | 7.8 | -216 |
| 冥王星 | 1137 | 0.006 | 0.0023 | 2.21 | 0.07 | 1.26 | 120 | -6.387 | 0.04 | 13.6 | -230 |
| 平均距日 (天文单位) |
偏心率 | 恒星周 (day) |
会合周 (day) |
黄道交角 | 平均速度 (km/sec) |
反照率 | 卫星数 | |
| 水星 | 0.3871 | 0.2056 | 87.99 | 115.9 | 7.005 | 47.36 | 0.106 | 0 |
| 金星 | 0.7233 | 0.0068 | 224.71 | 584.0 | 3.395 | 35.02 | 0.650 | 0 |
| 地球 | 1.0000 | 0.0167 | 365.26 | - | 0.000 | 29.78 | 0.367 | 1 |
| 月球 | - | 0.0550 | 27.32 | 29.5 | 5.100 | 1.00 | 0.120 | - |
| 火星 | 1.5237 | 0.0934 | 687.01 | 779.9 | 1.850 | 24.08 | 0.150 | 2 |
| 木星 | 5.2026 | 0.0485 | 4332.67 | 398.9 | 1.303 | 13.06 | 0.520 | >16 |
| 土星 | 9.5549 | 0.0555 | 10759.71 | 378.1 | 2.489 | 9.65 | 0.470 | >18 |
| 天王星 | 19.2184 | 0.0463 | 30689.54 | 369.6 | 0.773 | 6.81 | 0.510 | 15 |
| 海王星 | 30.1104 | 0.0090 | 60184.69 | 367.5 | 1.770 | 5.44 | 0.410 | 8 |
| 冥王星 | 39.5403 | 0.2490 | 90508.98 | 366.7 | 17.145 | 4.68 | 0.300 | 1 |
※天文单位=地球与太阳的平均距离=1.496×108㎞
※地球平均质量=5.98×1024㎏
※表中"day"=平太阳日=86400秒;负号代表自转为顺时钟方向
|