文章归类:常用数据
梅西尔天体
天文学家梅西耶 (Charles Messier) (1730~1817)法国巴黎人,任职于巴黎海军天文台。于西元1784和1787年的法国年历中将天空以小望远镜观测时,易与彗星混淆的 103 个星体编列成表,此表即为天文业余观测者,视为星云星团观测指南的梅西尔目录。其后经人增补至现今计 110 个。
现今用的梅西尔目录中有数个星体争议甚多,但总括来说计有:
-
- 超新星残骸(SuperNova Remnant)×1个
- 星云(Nebula)×7个
- 行星状星云(Planetary Nebula)×4个
- 球状星团(Globular Cluster)×29个
- 疏散星团(Open Cluster)×28个
- 星系(Galaxy)×40个
|
|
星系(Galaxy) |
||
| 分类 | ||
| S | : | 螺旋星系(Spiral Galaxy) |
| Ir | : | 不规则星系(Irregular Galaxy) |
| E | : | 椭圆星系(Elliptical Galaxy) |
|
M |
NGC |
所在星座 |
2000.0 |
视直径 |
视星等 |
分类 |
备注 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤经 | 赤纬 | |||||||||
| h | m | ° | &prime | |||||||
| 1 | 1952 | 金牛 | 5 | 34.5 | 22 | 1 | 6 | 8.4 | SNR | 蟹状星云 |
| 2 | 7089 | 宝瓶 | 21 | 33.5 | -0 | 49 | 12.9 | 6.5 | Gb | |
| 3 | 5272 | 猎犬 | 13 | 42.2 | 28 | 23 | 16.2 | 6.4 | Gb | |
| 4 | 6121 | 天蝎 | 16 | 23.6 | -26 | 32 | 26.3 | 5.9 | Gb | |
| 5 | 5904 | 巨蛇 | 15 | 18.6 | 2 | 5 | 17.4 | 5.8 | Gb | |
| 6 | 6405 | 天蝎 | 17 | 40.1 | -32 | 13 | 15 | 4.2 | OC | |
| 7 | 6475 | 天蝎 | 17 | 53.9 | -34 | 49 | 80 | 3.3 | OC | |
| 8 | 6523 | 人马 | 18 | 3.8 | -24 | 23 | 90 | 5.8 | Neb | 礁湖星云 |
| 9 | 6333 | 蛇夫 | 17 | 19.2 | -18 | 31 | 9.3 | 7.9 | Gb | |
| 10 | 6254 | 蛇夫 | 16 | 57.1 | -4 | 6 | 15.1 | 6.6 | Gb | |
| 11 | 6705 | 盾牌 | 18 | 51.1 | -6 | 16 | 14 | 5.8 | OC | |
| 12 | 6218 | 蛇夫 | 16 | 47.2 | -1 | 57 | 14.5 | 6.6 | Gb | |
| 13 | 6205 | 武仙 | 16 | 41.7 | 36 | 28 | 16.6 | 5.9 | Gb | |
| 14 | 6402 | 蛇夫 | 17 | 37.6 | -3 | 15 | 11.7 | 7.6 | Gb | Hercules cluster |
| 15 | 7078 | 飞马 | 21 | 30.0 | 12 | 10 | 12.3 | 6.4 | Gb | |
| 16 | 6611 | 巨蛇 | 18 | 18.8 | -13 | 47 | 35 | 6.0 | Neb | |
| 17 | 6618 | 人马 | 18 | 20.8 | -16 | 11 | 46 | 6.0 | Neb | Omega nebula |
| 18 | 6613 | 人马 | 18 | 19.9 | -17 | 8 | 9 | 6.9 | OC | |
| 19 | 6273 | 蛇夫 | 17 | 2.6 | -26 | 16 | 13.5 | 7.2 | Gb | |
| 20 | 6514 | 人马 | 18 | 2.3 | -23 | 2 | 29 | 6.3 | Neb | 三裂星云 |
| 21 | 6531 | 人马 | 18 | 4.6 | -22 | 30 | 13 | 5.9 | OC | |
| 22 | 6656 | 人马 | 18 | 36.4 | -23 | 54 | 24 | 5.1 | Gb | |
| 23 | 6494 | 人马 | 17 | 56.8 | -19 | 1 | 27 | 5.5 | OC | |
| 24 | 6603 | 人马 | 18 | 18.4 | -18 | 25 | 5 | 11.0 | OC | |
| 25 | IC 4725 | 人马 | 18 | 31.6 | -19 | 15 | 32 | 4.6 | OC | |
| 26 | 6694 | 盾牌 | 18 | 45.2 | -9 | 24 | 15 | 8.0 | OC | |
| 27 | 6853 | 狐狸 | 19 | 59.6 | 22 | 43 | 15.2 | 8.1 | Pl | 哑铃星云 |
| 28 | 6626 | 人马 | 18 | 24.5 | -24 | 52 | 11.2 | 6.9 | Gb | |
| 29 | 6913 | 天鹅 | 20 | 23.9 | 38 | 32 | 7 | 6.6 | OC | |
| 30 | 7099 | 摩羯 | 21 | 40.4 | -23 | 11 | 11 | 7.5 | Gb | |
| 31 | 224 | 仙女 | 0 | 42.7 | 41 | 16 | 178 | 3.5 | Sb | 仙女座大星系 |
| 32 | 221 | 仙女 | 0 | 42.7 | 40 | 52 | 7.6 | 8.2 | E2 | |
| 33 | 598 | 三角 | 1 | 33.9 | 30 | 39 | 62 | 5.7 | Sc | Triangulum galaxy |
| 34 | 1039 | 英仙 | 2 | 42.0 | 42 | 47 | 35 | 5.2 | OC | |
| 35 | 2168 | 双子 | 6 | 8.9 | 24 | 20 | 28 | 5.1 | OC | |
| 36 | 1960 | 御夫 | 5 | 36.1 | 34 | 8 | 12 | 6.0 | OC | |
| 37 | 2099 | 御夫 | 5 | 52.4 | 32 | 33 | 24 | 5.6 | OC | |
| 38 | 1912 | 御夫 | 5 | 28.7 | 35 | 50 | 21 | 6.4 | OC | |
| 39 | 7092 | 天鹅 | 21 | 32.2 | 48 | 26 | 32 | 4.6 | OC | |
| 40 | NOTE | |||||||||
| 41 | 2287 | 大犬 | 6 | 47.0 | -20 | 44 | 38 | 4.5 | OC | |
| 42 | 1976 | 猎户 | 5 | 35.4 | -5 | 27 | 66 | 4.0 | Neb | 猎户座大星云 |
| 43 | 1982 | 猎户 | 5 | 35.6 | -5 | 16 | 20 | 9.0 | Neb | |
| 44 | 2632 | 巨蟹 | 8 | 40.1 | 19 | 59 | 95 | 3.1 | OC | 鬼宿星团(蜂巢) |
| 45 | Pleiades | 金牛 | 3 | 46.9 | 24 | 7 | 110 | 1.2 | OC | 昴宿星团(七姐妹) |
| 46 | 2437 | 船尾 | 7 | 41.8 | -14 | 49 | 27 | 6.1 | OC | |
| 47 | 2422 | 船尾 | 7 | 36.6 | -14 | 30 | 30 | 4.4 | OC | |
| 48 | 2548 | 长蛇 | 8 | 13.8 | -5 | 48 | 54 | 5.8 | OC | |
| 49 | 4472 | 室女 | 12 | 29.8 | 8 | 0 | 8.9 | 8.4 | E4 | |
| 50 | 2323 | 麒麟 | 7 | 3.2 | -8 | 20 | 16 | 5.9 | OC | |
| 51 | 5194 | 猎犬 | 13 | 29.9 | 47 | 12 | 11 | 8.4 | Sc | Whirlpool galaxy |
| 52 | 7654 | 仙后 | 23 | 24.2 | 61 | 35 | 13 | 6.9 | OC | |
| 53 | 5024 | 后发 | 13 | 12.9 | 18 | 10 | 12.6 | 7.7 | Gb | |
| 54 | 6715 | 人马 | 18 | 55.1 | -30 | 29 | 9.1 | 7.7 | Gb | |
| 55 | 6809 | 人马 | 19 | 40.0 | -30 | 58 | 19 | 7.0 | Gb | |
| 56 | 6779 | 天琴 | 19 | 16.6 | 30 | 11 | 7.1 | 8.3 | Gb | |
| 57 | 6720 | 天琴 | 18 | 53.6 | 33 | 2 | 2.5 | 9.0 | Pl | 环状星云 |
| 58 | 4579 | 室女 | 12 | 37.7 | 11 | 49 | 5.4 | 9.8 | Sb | |
| 59 | 4621 | 室女 | 12 | 42.0 | 11 | 39 | 5.1 | 9.8 | E3 | |
| 60 | 4649 | 室女 | 12 | 43.7 | 11 | 33 | 7.2 | 8.8 | E1 | |
| 61 | 4303 | 室女 | 12 | 21.9 | 4 | 28 | 6 | 9.7 | Sc | |
| 62 | 6266 | 蛇夫 | 17 | 1.2 | -30 | 7 | 14.1 | 6.6 | Gb | |
| 63 | 5055 | 猎犬 | 13 | 15.8 | 42 | 2 | 12.3 | 8.6 | Sb | |
| 64 | 4826 | 后发 | 12 | 56.7 | 21 | 41 | 9.3 | 8.5 | Sb | Black-eye galaxy |
| 65 | 3623 | 狮子 | 11 | 18.9 | 13 | 5 | 10 | 9.3 | Sb | |
| 66 | 3627 | 狮子 | 11 | 20.2 | 12 | 59 | 8.7 | 9.0 | Sb | |
| 67 | 2682 | 巨蟹 | 8 | 50.4 | 11 | 49 | 30 | 6.9 | OC | |
| 68 | 4590 | 长蛇 | 12 | 39.5 | -26 | 45 | 12 | 8.2 | Gb | |
| 69 | 6637 | 人马 | 18 | 31.4 | -32 | 21 | 7.1 | 7.7 | Gb | |
| 70 | 6681 | 人马 | 18 | 43.2 | -32 | 18 | 7.8 | 8.1 | Gb | |
| 71 | 6838 | 天箭 | 19 | 53.8 | 18 | 47 | 7.2 | 8.3 | Gb | |
| 72 | 6981 | 宝瓶 | 20 | 53.5 | -12 | 32 | 5.9 | 9.4 | Gb | |
| 73 | 6994 | 宝瓶 | 20 | 59.0 | -12 | 38 | 3 | 9.0 | OC | |
| 74 | 628 | 双鱼 | 1 | 36.7 | 15 | 47 | 10.2 | 9.2 | Sc | |
| 75 | 6864 | 人马 | 20 | 6.1 | -21 | 55 | 6 | 8.6 | Gb | |
| 76 | 650/651 | 英仙 | 1 | 42.3 | 51 | 34 | 4.8 | 12.0 | Pl | 小哑铃星云 |
| 77 | 1068 | 鲸鱼 | 2 | 42.7 | -0 | 1 | 6.9 | 8.8 | Sb | |
| 78 | 2068 | 猎户 | 5 | 46.7 | 0 | 3 | 8 | 8.0 | Neb | |
| 79 | 1904 | 天兔 | 5 | 24.5 | -24 | 33 | 8.7 | 8.0 | Gb | |
| 80 | 6093 | 天蝎 | 16 | 17.0 | -22 | 59 | 8.9 | 7.2 | Gb | |
| 81 | 3031 | 大熊 | 9 | 55.6 | 69 | 4 | 25.7 | 6.9 | Sb | |
| 82 | 3034 | 大熊 | 9 | 55.8 | 69 | 41 | 11.2 | 8.4 | Ir | |
| 83 | 5236 | 长蛇 | 13 | 37.0 | -29 | 52 | 11.2 | 7.6 | Sc | |
| 84 | 4374 | 室女 | 12 | 25.1 | 12 | 53 | 5 | 9.3 | E1 | |
| 85 | 4382 | 后发 | 12 | 25.4 | 18 | 11 | 7.1 | 9.2 | Ep | |
| 86 | 4406 | 室女 | 12 | 26.2 | 12 | 57 | 7.4 | 9.2 | E3 | |
| 87 | 4486 | 室女 | 12 | 30.8 | 12 | 24 | 7.2 | 8.6 | E1 | |
| 88 | 4501 | 后发 | 12 | 32.0 | 14 | 25 | 6.9 | 9.5 | Sb | |
| 89 | 4552 | 室女 | 12 | 35.7 | 12 | 33 | 4.2 | 9.8 | E0 | |
| 90 | 4569 | 室女 | 12 | 36.8 | 13 | 10 | 9.5 | 9.5 | Sb | |
| 91 | 4548 | 后发 | 12 | 35.4 | 14 | 30 | 5.4 | 10.2 | SBb | |
| 92 | 6341 | 武仙 | 17 | 17.1 | 43 | 8 | 11.2 | 6.5 | Gb | |
| 93 | 2447 | 船尾 | 7 | 44.6 | -23 | 52 | 22 | 6.2 | OC | |
| 94 | 4736 | 猎犬 | 12 | 50.9 | 41 | 7 | 11 | 8.2 | Sb | |
| 95 | 3351 | 狮子 | 10 | 44.0 | 11 | 42 | 7.4 | 9.7 | Sb | |
| 96 | 3368 | 狮子 | 10 | 46.8 | 11 | 49 | 7.1 | 9.2 | Sb | |
| 97 | 3587 | 大熊 | 11 | 14.8 | 55 | 1 | 3.2 | 11.2 | Pl | 猫头鹰星云 |
| 98 | 4192 | 后发 | 12 | 13.8 | 14 | 54 | 9.5 | 10.1 | Sb | |
| 99 | 4254 | 后发 | 12 | 18.8 | 14 | 25 | 5.4 | 9.8 | Sc | |
| 100 | 4321 | 后发 | 12 | 22.9 | 15 | 49 | 6.9 | 9.4 | Sc | |
| 101 | 5457 | 大熊 | 14 | 3.2 | 54 | 21 | 26.9 | 7.7 | Sc | Pinwheel galaxy |
| 102 | 5866 | 天龙 | 15 | 6.5 | 55 | 46 | 5.2 | 10.0 | E6 | |
| 103 | 581 | 仙后 | 1 | 33.2 | 60 | 42 | 6 | 7.4 | OC | |
| 104 | 4594 | 室女 | 12 | 40.0 | -11 | 37 | 8.9 | 8.3 | Sb | Sombrero galaxy |
| 105 | 3379 | |||||||||
