文章归类:常用数据

日月行星轨道常数表

日月行星轨道常数表


  平均距日
(天文单位)
 偏心率  恒星周
(day)
会合周
(day)
黄道交角 平均速度
(km/sec)
反照率 卫星数
水星 0.3871 0.2056 87.99 115.9 7.005 47.36 0.106 0
金星 0.7233 0.0068 224.71 584.0 3.395 35.02 0.650 0
地球 1.0000 0.0167 365.26 0.000 29.78 0.367 1
月球 0.0550 27.32 29.5 5.100 1.00 0.120
火星 1.5237 0.0934 687.01 779.9 1.850 24.08 0.150 2
木星 5.2026 0.0485 4332.67 398.9 1.303 13.06 0.520 >16
土星 9.5549 0.0555 10759.71 378.1 2.489 9.65 0.470 >18
天王星 19.2184 0.0463 30689.54 369.6 0.773 6.81 0.510 15
海王星 30.1104 0.0090 60184.69 367.5 1.770 5.44 0.410 8
冥王星 39.5403 0.2490  90508.98   366.7   17.145  4.68  0.300  1



没有评论

目前没有评论

发表评论

必须登录才能发表评论