国内城市经纬度详细列表--天津市
天津市
| 城市名 | 经度 | 纬度 |
| 天 津 | 117.2 | 39.13 |
| 宁 河 | 117.83 | 39.33 |
| 静 海 | 116.92 | 38.93 |
| 蓟 县 | 117.4 | 40.05 |
| 宝 坻 | 117.3 | 39.75 |
| 武 清 | 117.05 | 39.4 |
天津市
| 城市名 | 经度 | 纬度 |
| 天 津 | 117.2 | 39.13 |
| 宁 河 | 117.83 | 39.33 |
| 静 海 | 116.92 | 38.93 |
| 蓟 县 | 117.4 | 40.05 |
| 宝 坻 | 117.3 | 39.75 |
| 武 清 | 117.05 | 39.4 |
目前没有评论
必须登录才能发表评论