国内城市经纬度详细列表--上海市
上海市
| 城市名 | 经度 | 纬度 |
| 上 海 | 121.48 | 31.22 |
| 嘉 定 | 121.24 | 31.4 |
| 宝 山 | 121.48 | 31.41 |
| 川 沙 | 121.7 | 31.19 |
| 南 汇 | 121.76 | 31.05 |
| 奉 贤 | 121.46 | 30.92 |
| 松 江 | 121.24 | 31 |
| 金 山 | 121.16 | 30.89 |
| 青 浦 | 121.1 | 31.15 |
| 崇 明 | 121.4 | 31.73 |
上海市
| 城市名 | 经度 | 纬度 |
| 上 海 | 121.48 | 31.22 |
| 嘉 定 | 121.24 | 31.4 |
| 宝 山 | 121.48 | 31.41 |
| 川 沙 | 121.7 | 31.19 |
| 南 汇 | 121.76 | 31.05 |
| 奉 贤 | 121.46 | 30.92 |
| 松 江 | 121.24 | 31 |
| 金 山 | 121.16 | 30.89 |
| 青 浦 | 121.1 | 31.15 |
| 崇 明 | 121.4 | 31.73 |
目前没有评论
必须登录才能发表评论