国内城市经纬度详细列表--港澳台
港澳台
| 城市名 | 经度 | 纬度 |
| 香 港 | 114.1 | 22.2 |
| 澳 门 | 113.33 | 22.13 |
| 台 北 | 121.5 | 25.05 |
| 高 雄 | 120.37 | 22.64 |
| 基 隆 | 121.73 | 25.14 |
| 台 中 | 120.67 | 24.15 |
| 台 南 | 120.19 | 22.98 |
| 宜 兰 | 121.75 | 24.75 |
| 桃 园 | 121.3 | 25 |
| 新 竹 | 120.96 | 24.81 |
港澳台
| 城市名 | 经度 | 纬度 |
| 香 港 | 114.1 | 22.2 |
| 澳 门 | 113.33 | 22.13 |
| 台 北 | 121.5 | 25.05 |
| 高 雄 | 120.37 | 22.64 |
| 基 隆 | 121.73 | 25.14 |
| 台 中 | 120.67 | 24.15 |
| 台 南 | 120.19 | 22.98 |
| 宜 兰 | 121.75 | 24.75 |
| 桃 园 | 121.3 | 25 |
| 新 竹 | 120.96 | 24.81 |
目前没有评论
必须登录才能发表评论