文章归类:天象观测

铱星闪光7日预报

点击下图城市名查看铱星闪光7日预报(结果会在弹出窗口显示,请将浏览器拦截功能关闭):

文章归类:天象观测

2006年日历

          January                 February                   March
    Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa
     1  2  3  4  5  6  7               1  2  3  4               1  2  3  4
     8  9 10 11 12 13 14      5  6  7  8  9 10 11      5  6  7  8  9 10 11
    15 16 17 18 19 20 21     12 13 14 15 16 17 18     12 13 14 15 16 17 18
    22 23 24 25 26 27 28     19 20 21 22 23 24 25     19 20 21 22 23 24 25
    29 30 31                 26 27 28                 26 27 28 29 30 31       

            April                     May                     June
    Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa
                       1         1  2  3  4  5  6                  1  2  3
     2  3  4  5  6  7  8      7  8  9 10 11 12 13      4  5  6  7  8  9 10
     9 10 11 12 13 14 15     14 15 16 17 18 19 20     11 12 13 14 15 16 17
    16 17 18 19 20 21 22     21 22 23 24 25 26 27     18 19 20 21 22 23 24
    23 24 25 26 27 28 29     28 29 30 31              25 26 27 28 29 30
    30                                                                        

            July                    August                  September
    Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa
                       1            1  2  3  4  5                     1  2
     2  3  4  5  6  7  8      6  7  8  9 10 11 12      3  4  5  6  7  8  9
     9 10 11 12 13 14 15     13 14 15 16 17 18 19     10 11 12 13 14 15 16
    16 17 18 19 20 21 22     20 21 22 23 24 25 26     17 18 19 20 21 22 23
    23 24 25 26 27 28 29     27 28 29 30 31           24 25 26 27 28 29 30
    30 31                                                                     

           October                 November                 December
    Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa
     1  2  3  4  5  6  7               1  2  3  4                     1  2
     8  9 10 11 12 13 14      5  6  7  8  9 10 11      3  4  5  6  7  8  9
    15 16 17 18 19 20 21     12 13 14 15 16 17 18     10 11 12 13 14 15 16
    22 23 24 25 26 27 28     19 20 21 22 23 24 25     17 18 19 20 21 22 23
    29 30 31                 26 27 28 29 30           24 25 26 27 28 29 30
                                                      31

文章归类:天象观测 >> 每月天象

2006年3月日历及日月出没时刻表

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |
|         |         |         |SR:  6:48|SR:  6:47|SR:  6:45|SR:  6:44|
|         |         |         |SS: 18:05|SS: 18:07|SS: 18:08|SS: 18:09|
|         |         |         |MR:  7:31|MR:  7:56|MR:  8:22|MR:  8:49|
|         |         |         |MS: 19:44|MS: 21:01|MS: 22:16|MS: 23:31|
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      |
|SR:  6:42|SR:  6:41|SR:  6:39|SR:  6:38|SR:  6:36|SR:  6:35|SR:  6:33|
|SS: 18:10|SS: 18:11|SS: 18:12|SS: 18:13|SS: 18:14|SS: 18:15|SS: 18:16|
|MR:  9:21|MR:  9:58|MR: 10:43|MR: 11:35|MR: 12:33|MR: 13:35|MR: 14:38|
|MS: None |MS:  0:43|MS:  1:51|MS:  2:52|MS:  3:44|MS:  4:27|MS:  5:01|
|         |         |FQ:  4:17|         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      |
|SR:  6:31|SR:  6:30|SR:  6:28|SR:  6:27|SR:  6:25|SR:  6:23|SR:  6:22|
|SS: 18:17|SS: 18:18|SS: 18:19|SS: 18:20|SS: 18:21|SS: 18:22|SS: 18:24|
|MR: 15:41|MR: 16:42|MR: 17:42|MR: 18:41|MR: 19:41|MR: 20:43|MR: 21:46|
|MS:  5:29|MS:  5:53|MS:  6:15|MS:  6:34|MS:  6:53|MS:  7:13|MS:  7:34|
|         |         |         |FM:  7:36|         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      |
|SR:  6:20|SR:  6:19|SR:  6:17|SR:  6:15|SR:  6:14|SR:  6:12|SR:  6:10|
|SS: 18:25|SS: 18:26|SS: 18:27|SS: 18:28|SS: 18:29|SS: 18:30|SS: 18:31|
|MR: 22:53|MR: None |MR:  0:00|MR:  1:08|MR:  2:11|MR:  3:06|MR:  3:52|
|MS:  7:59|MS:  8:29|MS:  9:06|MS:  9:54|MS: 10:52|MS: 12:01|MS: 13:18|
|         |         |         |         |LQ:  3:11|         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |春分: 2:23|        |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |         |
|SR:  6:09|SR:  6:07|SR:  6:06|SR:  6:04|SR:  6:02|SR:  6:01|         |
|SS: 18:32|SS: 18:33|SS: 18:34|SS: 18:35|SS: 18:36|SS: 18:37|         |
|MR:  4:30|MR:  5:01|MR:  5:29|MR:  5:54|MR:  6:19|MR:  6:46|         |
|MS: 14:37|MS: 15:56|MS: 17:14|MS: 18:31|MS: 19:48|MS: 21:05|         |
|         |         |         |NM: 18:18|         |         |         |
|         |         |         |SE: 18:15|         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

        下一页 »