文章归类:每月天象

2006年7月天象

2006年七月天象

公历日期 农历日期 星期 天文现象
07/01 6.6

文章归类:每月天象

2006年6月天象

2006年六月天象

公历 农历 星期 天文现象
06/01 5.6 土星合月
06/02 5.7  
06/03 5.8 土星近距离通过鬼宿星团(M44
06/04 5.9 上弦
月球过远地点(404079km
06/05 5.10  
06/06 5.11 芒种(太阳黄经度75°)
06/07 5.12 71P/Clark 彗星过近日点(1.562AU)
73P/Schwassmann-Wachmann 彗星过近日点(0.939AU)
102P/Shoemaker 彗星过近日点(1.974AU)
06/08 5.13  
06/09 5.14 木星合月
06/10 5.15  
06/11 5.16 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 彗星过近日点(1.048AU)
06/12 5.17
06/13 5.18  
06/14 5.19 火星通过鬼宿星团(M44
06/15 5.20

文章归类:每月天象

2006年5月天象

2006年五月天象

公历 农历 星期 天文现象
05/01 4.4  
05/02 4.5 火星合月
05/03 4.6  
05/04 4.7 土星合月
木星冲(视星等:-2.5、视直径:44.6″
52 Europa 小行星冲(视星等:10.8)
05/05 4.8 立夏(太阳黄经度45°)
上弦
05/06 4.9 宝瓶座η流星雨极大期
05/07 4.10 月球过远地点(404572km
05/08 4.11  
05/09 4.12  
05/10 4.13  
05/11 4.14  
05/12 4.15 73P/Schwassmann-Wachmann 彗星近地球飞掠(0.079AU)
05/13 4.16
木星合月
05/14 4.17  
05/15 4.18  
05/16 4.19  
05/17 4.20

文章归类:每月天象

2006年4月天象

日期 农历 星期 天象
04/04 3.7 火星合月
04/05 3.8 清明(太阳黄经度15°)
上弦
土星留
04/07 3.10 土星合月
04/09 3.12 水星西大距(最大离角:27° 45.8′、视星等:+0.4、视直径:7.7″
月球过远地点(405545km
04/11 3.14 C/2003 WT42(LINEAR)彗星过近日点(5.191AU)
04/14 3.17
04/15 3.18 木星合月
04/20 3.23 谷雨(太阳黄经度30°)
04/21 3.24 下弦
04/23 3.26 天琴座流星雨极大期
04/24 3.27 月掩金星(南美洲)
船尾座π流星雨极大期
04/25 3.28 月球过近地点(363732km
04/26 3.29 水星合月
04/28 4.1
04/29 4.2 月掩昴星团(M45

行星动态

文章归类:天象观测 >> 每月天象

2006年3月日历及日月出没时刻表

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |
|         |         |         |SR:  6:48|SR:  6:47|SR:  6:45|SR:  6:44|
|         |         |         |SS: 18:05|SS: 18:07|SS: 18:08|SS: 18:09|
|         |         |         |MR:  7:31|MR:  7:56|MR:  8:22|MR:  8:49|
|         |         |         |MS: 19:44|MS: 21:01|MS: 22:16|MS: 23:31|
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      |
|SR:  6:42|SR:  6:41|SR:  6:39|SR:  6:38|SR:  6:36|SR:  6:35|SR:  6:33|
|SS: 18:10|SS: 18:11|SS: 18:12|SS: 18:13|SS: 18:14|SS: 18:15|SS: 18:16|
|MR:  9:21|MR:  9:58|MR: 10:43|MR: 11:35|MR: 12:33|MR: 13:35|MR: 14:38|
|MS: None |MS:  0:43|MS:  1:51|MS:  2:52|MS:  3:44|MS:  4:27|MS:  5:01|
|         |         |FQ:  4:17|         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      |
|SR:  6:31|SR:  6:30|SR:  6:28|SR:  6:27|SR:  6:25|SR:  6:23|SR:  6:22|
|SS: 18:17|SS: 18:18|SS: 18:19|SS: 18:20|SS: 18:21|SS: 18:22|SS: 18:24|
|MR: 15:41|MR: 16:42|MR: 17:42|MR: 18:41|MR: 19:41|MR: 20:43|MR: 21:46|
|MS:  5:29|MS:  5:53|MS:  6:15|MS:  6:34|MS:  6:53|MS:  7:13|MS:  7:34|
|         |         |         |FM:  7:36|         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      |
|SR:  6:20|SR:  6:19|SR:  6:17|SR:  6:15|SR:  6:14|SR:  6:12|SR:  6:10|
|SS: 18:25|SS: 18:26|SS: 18:27|SS: 18:28|SS: 18:29|SS: 18:30|SS: 18:31|
|MR: 22:53|MR: None |MR:  0:00|MR:  1:08|MR:  2:11|MR:  3:06|MR:  3:52|
|MS:  7:59|MS:  8:29|MS:  9:06|MS:  9:54|MS: 10:52|MS: 12:01|MS: 13:18|
|         |         |         |         |LQ:  3:11|         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |春分: 2:23|        |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |         |
|SR:  6:09|SR:  6:07|SR:  6:06|SR:  6:04|SR:  6:02|SR:  6:01|         |
|SS: 18:32|SS: 18:33|SS: 18:34|SS: 18:35|SS: 18:36|SS: 18:37|         |
|MR:  4:30|MR:  5:01|MR:  5:29|MR:  5:54|MR:  6:19|MR:  6:46|         |
|MS: 14:37|MS: 15:56|MS: 17:14|MS: 18:31|MS: 19:48|MS: 21:05|         |
|         |         |         |NM: 18:18|         |         |         |
|         |         |         |SE: 18:15|         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

        下一页 »